服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
SYV75-3 同軸電纜 1X1.15的介紹:
1、視頻同軸電纜采用GB/T14864-1993國家,廣泛應用于通訊、廣播、計算機、等領域。視頻同軸電纜產品特性:視頻同軸電纜傳輸性能及機械性能的穩(wěn)定;阻抗均勻;抗干擾能力強. 視頻同軸電纜部分產品結構一覽表:SYWV(物理發(fā)泡)SYV(聚乙烯絕緣)SYF,SYFF(氟塑料絕緣及護套)銷售科;
2、視頻同軸電纜規(guī)格型號 內導體mm 絕緣外徑 mm 成品外徑 mm SYwV50-2 1x0.68 2.2 4 SYwV50-3 1x0.9 2.95 5.8 SYwV50-5 1x1.4 4.8 7.9 SYwV50-9 7x0.95 9 12.2 SYV50-17 19X1.04 17.3 22 SYV75-3 7X0.17 3 5 SYV75-4 1X0.59 4.8 6 SYV75-5 1X0.75 5.7 7.9 SYV75-7 1X1.15 7.25 10.3 SYV75-9 1X1.37 9 12.2 SYV75-12 7X0.63 11.5 15
用于視頻監(jiān)控線路、會議視頻等電子線路架設、工程裝修訊號傳輸、影音器材連接以及其它電子裝置,傳輸射頻信號。
技術參數:SYV同軸電纜50Ω、75Ω系列:
型號規(guī)格  | 內導體根數*直徑  | 絕緣外徑mm  | 編織角度不大于  | 護套外徑  | 纜芯介電強度KV  | 特性阻抗  | 衰減常數20℃  | 絕緣電阻MΩ/km  | |
頻率MHZ  | 衰減dB/m不大于  | ||||||||
SYV50-2  | 7/0.16  | 1.5±0.1  | 45°  | 2.8±0.2  | 2.0  | 50Ω  | 200  | 0.45  | 5000  | 
SYV50-2  | 1/0.68  | 2.2±0.1  | 4.0±0.2  | 3.0  | 200  | 0.31  | |||
SYV50-3  | 7/0.32  | 2.95±0.13  | 5.0±0.2  | 4.0  | 200  | 0.24  | |||
SYV50-3  | 1/0.9  | 2.95±0.13  | 5.0±0.2  | 4.0  | 200  | 0.22  | |||
SYV50-5  | 1/1.4  | 4.8±0.2  | 7.2±0.3  | 6.5  | 200  | 0.15  | |||
SYV50-7  | 7/0.75  | 7.25±0.25  | 10.3±0.3  | 10.0  | 200  | 0.11  | |||
SYV50-9  | 7/0.95  | 9.0±0.3  | 12.2±0.4  | 12  | 200  | 0.095  | |||
SYV50-12  | 7/1.15  | 11.5±0.3  | 15.0±0.4  | 15  | 200  | 0.08  | |||
SYV50-15  | 7/1.54  | 15.0±0.4  | 19.0±0.5  | 20  | 200  | 0.065  | |||
SYV50-17  | 1/5.0  | 17.3±0.4  | 22.0±0.5  | 22  | 200  | 0.056  | |||
SYV50-17  | 19/1.04  | 17.3±0.4  | 22.0±0.5  | 22  | 200  | 0.06  | |||
SYV75-3  | 7/0.17  | 3.0±0.13  | 5.0±0.25  | 2.0  | 75Ω  | 200  | 0.28  | ||
SYV75-4  | 7/0.21  | 3.7±0.1  | 6.0±0.2  | 4.2  | 200  | 0.22  | |||
SYV75-4  | 1/0.59  | 3.7±0.1  | 6.0±0.2  | 4.2  | 200  | 0.19  | |||
SYV75-5  | 1/0.75  | 4.8±0.2  | 7.2±0.3  | 5.5  | 200  | 0.15  | |||
SYV75-5  | 7/0.26  | 4.8±0.2  | 7.2±0.3  | 5.5  | 200  | 0.15  | |||
SYV75-7  | 7/0.4  | 7.25±0.15  | 10.3±0.3  | 8.0  | 200  | 0.12  | |||
SYV75-7  | 1/1.15  | 7.25±0.15  | 10.3±0.3  | 8.0  | 200  | 0.1  | |||
SYV75-9  | 1/1.37  | 9.0±0.3  | 12.2±0.4  | 10.0  | 200  | 0.088  | |||
SYV75-12  | 7/0.63  | 11.5±0.3  | 15.0±0.4  | 12.5  | 200  | 0.080  | |||
SYV75-15  | 7/0.82  | 15.0±0.4  | 
  | 19.0±0.5  | 16.0  | 200  | 0.066  | ||
SYV75-17  | 7/0.95 1/2.7  | 17.3±0.4  | 22.0±0.5  | 18.0  | 
  | 200  | 0.056  | 
  | |
SYV75-17  | 7/0.95  | 17.3±0.4  | 22.0±0.5  | 18.5  | 200  | 0.059  | |||
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
