服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 計算機(jī)電纜 > 防腐計算機(jī)電纜 > IA-DJF46PVP本安耐高溫電纜
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
氟塑料絕緣本安用耐高溫防腐電纜計算機(jī)電纜
IA-DJF46PVP  | F46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機(jī)電纜  | 
IA-DJF46PVRP  | F46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜  | 
IA-DJF46GPG  | F46絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機(jī)電纜  | 
IA-DJF46GPGR  | F46絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜  | 
IA-DJF4F46P-2  | F46絕緣和護(hù)套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機(jī)電纜  | 
IA-DJF4F46P2-2  | F46絕緣和護(hù)套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機(jī)電纜  | 
阻燃計算機(jī)電纜在型號前加ZR,鎧裝電纜型號后加22,基本型號同上。  | |
五:代號名稱和含義
表2
項目  | 代號  | 說明  | 
阻燃特性  | ZR  | 分A、B、C級阻燃  | 
系列代號  | IA-DJ  | 本安用計算機(jī)電纜(包括DCS電纜)  | 
絕緣材料  | Y  | 聚乙烯  | 
YJ  | 交聯(lián)聚乙烯  | |
YD  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴  | |
F(F46)  | 聚全氟乙丙烯  | |
護(hù)套材料  | YD  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴  | 
V  | 聚氯乙烯  | |
G  | 硅橡膠  | |
屏蔽材料  | P  | 銅絲編織屏蔽  | 
P1  | 鍍錫銅絲屏蔽  | |
P2  | 銅帶繞包屏蔽  | |
P3  | 鋁塑繞包屏蔽  | |
鎧裝材料  | 22  | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套  | 
32  | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套  | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | A  | 單股導(dǎo)體  | 
B  | 7股絞合導(dǎo)體  | |
R  | 多股絞合導(dǎo)體  | |
規(guī)格  | 對數(shù)1-37  | |
每對芯數(shù)2-3  | ||
導(dǎo)體線芯截面0.5-2.5  | 
六:耐高溫防腐電纜主要技術(shù)指標(biāo)
性能項目  | 單位  | 指標(biāo)  | ||||
0.5  | 0.75  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | ||
工作電容(1KZ)  | PF/M  | ≤60  | ≤70  | ≤80  | ≤90  | |
電容不平衡  | PF/M  | ≤1  | ||||
分布電感  | μh/m  | ≤0.6  | ||||
電感電阻比  | μh/Ω  | ≤15  | ≤25  | ≤35  | ≤50  | |
電磁干擾感應(yīng)電壓(干擾磁場400A/M)  | MV  | ≤5  | ||||
靜電感應(yīng)電壓(靜電電壓20KV)  | V  | ≤1  | ||||
輻射場透入強(qiáng)度(干擾場200Mz,120db)  | db  | ≤66  | ||||
20℃絕緣電阻  | MΩ.KM  | ≥5000(氟塑料絕緣不低于500)  | ||||
試驗電壓  | V  | 2000? 1min  | ||||
阻燃耐火性能試驗  | ? | 符合GB12666-90要求  | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
